Vilniaus darželis-mokykla "Dainorėliai" |
| ||||||||
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2024 m. I KETV. |
| ||||||||
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. | 2024 m. I ketv. |
| ||||||
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur |
| |||||
Bibliotekininkas | * | 1 | * |
| |||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | 1 | * |
| |||||
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| |||||
Direktorius | * | 1 | * |
| |||||
IT specialistas | * | 1 | * |
| |||||
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (fiziniam lavinimui) | * | 1 | * |
| |||||
Indų plovėjas | * | 1 | * |
| |||||
Kiemsargis | * | 1 | * |
| |||||
Logopedas | 1538 | 3 | 1692 |
| |||||
Maitinimo organizavimo specialistas | * | 1 | * |
| |||||
Meninio ugdymo mokytojas | 1289 | 10 | 1418 |
| |||||
Mokytojas | 1368 | 9 | 1515 |
| |||||
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą | 1599 | 9 | 1761 |
| |||||
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 1608 | 4 | 1771 |
| |||||
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja | 1068 | 6 | 1226 |
| |||||
Mokytojo padėjėjas | 367 | 6 | 484 |
| |||||
Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.) | 237 | 3 | 451 |
| |||||
Pastatų priežiūros specialistas | 995 | 2 | 1024 |
| |||||
Psichologas | * | 1 | * |
| |||||
Raštinės vadovas | * | 1 | * |
| |||||
Sandėlininkas | 580 | 2 | 609 |
| |||||
Sargas | 840 | 3 | 924 |
| |||||
Sekretorius | * | 1 | * |
| |||||
Skalbinių prižiūrėtojas | 210 | 2 | 231 |
| |||||
Socialinis pedagogas | 813 | 2 | 675 |
| |||||
Specialusis pedagogas | * | 1 | * |
| |||||
VDM pedagogas | 435 | 8 | 491 |
| |||||
Valytojas | 315 | 2 | 347 |
| |||||
Virėjas | 1140 | 5 | 1087 |
| |||||
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami |
| ||||||||
Direktorė |
| Liucija Milašauskienė | |||||||
Vyr. buhalterė |
| Daiva Paukštienė |
Vilniaus darželis-mokykla "Dainorėliai" |
| ||||||||
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m. |
| ||||||||
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. | 2023 m. |
| ||||||
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur |
| |||||
Bibliotekininkas | 243 | 3 | 279 |
| |||||
Dietistas | * | 1 | * |
| |||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | 1 | * |
| |||||
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 756 | 3 | 1076 |
| |||||
Direktorius | * | 1 | * |
| |||||
IT specialistas | 1014 | 2 | 1144 |
| |||||
Indų plovėjas | * | 1 | * |
| |||||
Kiemsargis | * | 1 | * |
| |||||
Logopedas | 1571 | 3 | 1503 |
| |||||
Meninio ugdymo pedagogas | 959 | 13 | 1080 |
| |||||
Mokytojas | 1285 | 10 | 1216 |
| |||||
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą | 1558 | 12 | 1545 |
| |||||
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 1731 | 9 | 1780 |
| |||||
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja | 990 | 7 | 1049 |
| |||||
Mokytojo padėjėjas | 296 | 9 | 334 |
| |||||
Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.) | 296 | 3 | 246 |
| |||||
Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus | 1352 | 2 | 1575 |
| |||||
Pastatų priežiūros specialistas | 896 | 2 | 974 |
| |||||
Psichologas | 716 | 2 | 1120 |
| |||||
Raštinės vadovas | 299 | 2 | 321 |
| |||||
Sandėlininkas | 448 | 2 | 558 |
| |||||
Sargas | 730 | 4 | 840 |
| |||||
Sekretorius | * | 1 | * |
| |||||
Skalbinių prižiūrėtojas | 183 | 2 | 210 |
| |||||
Socialinis pedagogas | 716 | 5 | 687 |
| |||||
Specialusis pedagogas | * | 1 | * |
| |||||
VDM pedagogas | 405 | 9 | 439 |
| |||||
Valytojas | 243 | 3 | 280 |
| |||||
Virėjas | 1108 | 6 | 930 |
| |||||
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami |
| ||||||||
Direktorė |
| Liucija Milašauskienė | |||||||
Vyr. buhalterė |
| Daiva Paukštienė |
Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. | 2023 m. III ketv. | |
Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
Bibliotekininkas | 243 | 1 | 279 |
Dietistas | * | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 756 | 1 | 1076 |
Direktorius | * | 1 | * |
IT specialistas | 1014 | 1 | 1144 |
Indų plovėjas | * | 1 | * |
Kiemsargis | * | 1 | * |
Logopedas | 1571 | 3 | 1477 |
Meninio ugdymo pedagogas | 959 | 7 | 1067 |
Mokytojas | 1285 | 7 | 1207 |
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą | 1502 | 8 | 1543 |
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 1722 | 4 | 1621 |
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja | 990 | 6 | 1024 |
Mokytojo padėjėjas | 296 | 7 | 315 |
Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.) | 296 | 2 | 244 |
Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus | 1352 | 2 | 1575 |
Pastatų priežiūros specialistas | 896 | 2 | 995 |
Psichologas | 716 | 1 | 924 |
Raštinės vadovas | * | 1 | * |
Sandėlininkas | 448 | 2 | 511 |
Sargas | 730 | 3 | 840 |
Sekretorius | * | 1 | * |
Skalbinių prižiūrėtojas | 183 | 2 | 210 |
Socialinis pedagogas | 716 | 3 | 548 |
Specialusis pedagogas | * | 1 | * |
VDM pedagogas | 405 | 8 | 447 |
Valytojas | 243 | 2 | 315 |
Virėjas | 1108 | 4 | 1140 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami
Direktorė Liucija Milašauskienė
Vyr. buhalterė Daiva Paukštienė
Vilniaus darželis-mokykla "Dainorėliai" |
| ||||||||
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m. II KETV. |
| ||||||||
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. | 2023 m. II ketv. |
| ||||||
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur |
| |||||
Bibliotekininkas | 243 | 2 | 279 |
| |||||
Dietistas | * | 1 | * |
| |||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | 1 | * |
| |||||
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 756 | 2 | 777 |
| |||||
Direktorius | * | 1 | * |
| |||||
IT specialistas | 1014 | 2 | 1144 |
| |||||
Indų plovėjas | * | 1 | * |
| |||||
Kiemsargis | * | 1 | * |
| |||||
Logopedas | 1571 | 3 | 1466 |
| |||||
Meninio ugdymo pedagogas | 959 | 11 | 1155 |
| |||||
Mokytojas | 1285 | 9 | 1320 |
| |||||
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą | 1502 | 10 | 1538 |
| |||||
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 1722 | 4 | 1831 |
| |||||
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja | 990 | 6 | 1019 |
| |||||
Mokytojo padėjėjas | 296 | 6 | 326 |
| |||||
Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.) | 296 | 2 | 244 |
| |||||
Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus | * | 1 | * |
| |||||
Pastatų priežiūros specialistas | 896 | 2 | 970 |
| |||||
Psichologas | * | 1 | * |
| |||||
Raštinės vadovas | * | 1 | * |
| |||||
Sandėlininkas | 448 | 2 | 500 |
| |||||
Sargas | 730 | 3 | 840 |
| |||||
Sekretorius | * | 1 | * |
| |||||
Skalbinių prižiūrėtojas | 183 | 2 | 210 |
| |||||
Socialinis pedagogas | 716 | 2 | 618 |
| |||||
Specialusis pedagogas | * | 1 | * |
| |||||
VDM pedagogas | 405 | 8 | 447 |
| |||||
Valytojas | 243 | 3 | 280 |
| |||||
Virėjas | 1108 | 4 | 1140 |
| |||||
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami |
| ||||||||
Direktorė |
| Liucija Milašauskienė | |||||||
Vyr. buhalterė |
| Daiva Paukštienė |