Eil.Nr | Pirmokai | Eil.Nr. | Antrokai, trečiokai, ketvirtokai |
| 8.30 – 9.05 | | 8.30 – 9.15 |
| 9.35 – 10.10 | | 9.45 – 10.30 |
| 10.20 – 10.55 | | 10.40 – 11.25 |
| 11.05 – 11.40 | | 11.35 – 12.20 |
| 11.50 – 12.25 | | 12.30 – 13.15 |
| Pietūs ir pusryčiai 9.05-9.30 12.25-13.15 |
| Pietūs ir pusryčiai 9.15-9.35 13.15-13.45 |
|
| | 13.45-14.30 |