2019 m.
| 2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-09-10 11:40:14 | 400.24 KB | ||
| 2019 m. pirkimai iš krepšelio lėšų | 2024-09-10 11:40:21 | 280.42 KB | ||
| 2019 m. pirkimai iš ugdymo lėšų | 2024-09-10 11:40:36 | 302.17 KB | ||
| 2019 m. pirkimai iš savivaldybės lėšų | 2024-09-10 11:40:47 | 309.86 KB | ||
| Labdaros fondo ,,Dainorėlių vaikai" 2 proc. paramos 2019 m. ataskaita | 2024-09-10 11:40:56 | 351.15 KB | ||
