Už civilinę saugą darželyje-mokykloje atsakinga
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka | Administracinis budėjimas | 
| Pirmadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 | 
 | 
| Antradienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 | |
| Trečiadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 | |
| Ketvirtadienis | 8.00 –16.30 | 12.00–12.30 | |
| Penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 | 
 | 
                    Kontaktai
                    
                                            Mobilusis +370 680 75736
                    
                                            
Dokumentai
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2025-05-13 17:03:03 | 506.88 KB | ||
| 2024-2026 m. m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas | 2025-05-13 17:03:03 | 506.88 KB | ||
| Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė | 2025-05-13 17:03:03 | 1.11 MB | ||
 
                

 
			 
			 
			 
			 
			.png) 
			 
			 
			 
			