Kolegijų sudėtis 2024–2025 m. m.
Pradinio ugdymo mokytojų kolegija
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Pirmininkė | ||
| 2. | Narė | ||
| 3. | Narė | ||
| 4. | Narė | ||
| 5. | Narė |
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų kolegija
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Pirmininkė | ||
| 2. | Narė | ||
| 3. | Narė | ||
| 4. | Narė | ||
| 5. | Narė |
Meninio ugdymo mokytojų kolegija
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Pirmininkė | ||
| 2. | Narė | ||
| 3. | Narė | ||
| 4. | Narė | ||
| 5. | Narė |
Švietimo pagalbos specialistų kolegija
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Pirmininkė | ||
| 2. | Narė | ||
| 3. | Narė | ||
| 4. | Narė | ||
| 5. | Narė |
Kolegijų funkcijos
Informacija ruošiama.
Pamokų laikas
