| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. III ketv. Vilniaus darželis-mokykla "Dainorėliai" darbo užmokestis | 2025-01-06 14:59:58 | 33.57 KB | ||
| 2023 m. IV-III-II ketv. Vilniaus darželis-mokykla "Dainorėliai" darbo užmokestis | 2025-01-06 14:59:58 | 21.19 KB | ||
| DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2025 II KETV. | 2026-04-20 12:25:30 | 31.59 KB | ||
| DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2025 III KETV. | 182.07 KB | |||
| DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2025 m. | 184.89 KB | |||
| DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2026 I KETV. | 31.59 KB | |||
Pamokų laikas
